Clasificación final Juego de Bolsa
emarso1 07-06-2007 GTM 1 @ 19:36| Nick del equipo | Euros totales | |
| 1 | Eskurzón | 11.513,11 |
| 2 | ALCOS, SL | 11.264,12 |
| 3 | Estnom | 10.968,68 |
| 4 | Al Haurin | 10.937,69 |
| 5 | Alicias e Inés (La Conejita Blanca) | 10.789,37 |
| 6 | Carla,Lucia | 10.470,65 |
| 7 | NASABE, SL | 10.339,96 |
| 8 | Supernenas | 10.250,25 |
| 9 | Colmillo Azul | 9.930,87 |
| 10 | GABINHOS DE COMBATE | 9.923,55 |
| 11 | FIRSEN | 9.874,24 |
| 12 | El Meneillo | 9.841,77 |
| 13 | Los Gamusinos | 9.692,14 |
| 14 | Marvic | 8.613,54 |

Meneame
del.icio.us